事業者情報
事業者名称 | 社会福祉法人さゆり会 |
理事長 | 林田 輝久 |
本部所在地 | 〒853-0021 長崎県五島市下崎山町699番地 |
電話番号 | 0959-75-5515 |
FAX番号 | 0959-75-5514 |
事業内容 | 児童福祉事業、高齢者福祉事業、障害者福祉事業 |
従業員数 | 290名 |
役員名簿
令和3年6月23日現在
役職名 | 氏名 | 性別 | 当初就任年月日 (役員通算年月日数) | 任期 | 代表権の有無 | 社会福祉事業の経験年数 | 親族等特別の関係の有無 | |
1 | 理事長 | 林田 輝久 | 男 | 平1・4・1 (30年) | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 有 | 37年2月 | 山田峰雄理事の義兄 林田登志子理事の夫 |
2 | 理事 | 山田 峰雄 | 男 | 平10・4・1 (21年) | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 27年2月 | 林田輝久理事の義弟 |
3 | 理事 | 林田 登志子 | 女 | 平11・4・1 (20年) | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 35年2月 | 林田輝久理事の妻 |
4 | 理事 | 海端 友紀 | 男 | 平29・4・1 (2年) | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 31年5月 | 無 |
5 | 理事 | 山本 留里子 | 女 | 平29・4・1 (2年) | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 41年2月 | 無 |
6 | 理事 | 田中 陽子 | 女 | 平29・4・1 (2年) | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 41年9月 | 無 |
7 | 理事 | 伊東 壮次郎 | 男 | 令1・6・25 (2年) | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 無 | |
8 | 理事 | 古里 幸一 | 男 | 令1・6・25(2年) | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 無 | |
9 | 理事 | 吉田 悦子 | 女 | 令3・6・23 | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 無 | |
10 | 理事 | 平田 源二 | 男 | 令3・6・23 | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 無 | |
11 | 監事 | 熊川 良範 | 男 | 平25・4・1 (8年2月) | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 無 | |
12 | 監事 | 荒木 一郎 | 男 | 令3・6・23 | 自令3・6・23 至令5.6(※) | 無 | 無 |
(※)就任期間は、令和3年度定時評議員会終結の時までとなる。
評議員名簿
令和3年6月23日現在
役職名 | 氏名 | 性別 | 当初就任年月日 (役員通算年月日数) | 任期 | 社会福祉事業の経験年数 | 親族等特別の関係の有無 | |
1 | 評議員 | 松尾 利治 | 男 | 平14・7・1 (18年11月) | 自令3・6・23 至令(※) | 無 | |
2 | 評議員 | 中里 和彦 | 男 | 平29・4・1 (4年2月) | 自令3・6・23 至令(※) | 8年11月 | 無 |
3 | 評議員 | 久貝 広紀 | 男 | 平29・4・1 (4年2月) | 自令3・6・23 至令(※) | 無 | |
4 | 評議員 | 山中 善久 | 男 | 平29・4・1 (4年2月) | 自令3・6・23 至令(※) | 1年1月 | 無 |
5 | 評議員 | 出口 貞史 | 男 | 令1・6・25 (1年11月) | 自令3・6・23 至令(※) | 無 | |
6 | 評議員 | 川端 久章 | 男 | 令1・6・25 (1年11月) | 自令3・6・23 至令(※) | 無 | |
7 | 評議員 | 永尾 晃 | 男 | 令1・9・13(1年8月) | 自令3・6・23 至令(※) | 無 | |
8 | 評議員 | 小田 徳弘 | 男 | 令1・9・13 (1年8月) | 自令3・6・23 至令(※) | 無 | |
9 | 評議員 | 古里 健一郎 | 男 | 令3・6・23 | 自令3・6・23 至令(※) | 無 | |
10 | 評議員 | 橋口 昭敏 | 男 | 令3・6・23 | 自令3・6・23 至令(※) | 無 | |
11 | 評議員 | 本村 秀子 | 女 | 令3・6・23 | 自令3・6・23 至令(※) | 無 |
(※)就任期間は、令和3年度定時評議員会終結の時までとなる。